សារធាតុស្អិត Polyamide រលាយក្តៅ
ការពិពណ៌នាផលិតផល៖
ទេ | លក្ខណៈ | ទេ | ការដាក់ពាក្យ | |
1 | លក្ខណៈមានស្ថេរភាព ភាពបត់បែនល្អ។ | 1 | ស្បែក ក្រណាត់ និងថ្នាំកូតកំដៅ | |
2 | សារធាតុស្អិតដែលមានកម្លាំងខ្ពស់។ | 2 | ដៃអាវដែលអាចបង្រួមបានដោយកម្ដៅខ្សែ | |
3 | ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពទាប | 3 | រថយន្ត អគ្គិសនី ជាដើម។ |
បញ្ជាក់ផលិតផល៖
ថ្នាក់ | តម្លៃអាស៊ីត (mgKOH/g) | តម្លៃអាមីន (mgKOH/g) | viscosity (mpa.s/25°C) | ចំណុចបន្ទន់ (°C) | ចំណុចត្រជាក់ (°C) | ពណ៌ (Gardner) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | ៩៥-១១០ | ?១០~៥ | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | ៩៥-១១០ | ?១០~៥ | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | ៣០០-៤០០ | ៩៥-១១០ | ?១០~៥ | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | ៤០០-៥០០ | ៩៥-១១០ | ?១០~៥ | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | ៩៥-១១០ | ?១០~៥ | ≤7 |
កញ្ចប់៖25 គីឡូក្រាម / ថង់ឬតាមការស្នើសុំ។
ការផ្ទុក៖ទុកនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូល និងស្ងួត។
នាយកប្រតិបត្តិស្តង់ដារ៖ស្តង់ដារអន្តរជាតិ។