ជ័រ Polyamide | 63428-84-2
ការពិពណ៌នាផលិតផល៖
ជ័រ Polyamide គឺជាគ្រាប់ថ្លាពណ៌លឿង។ ក្នុងនាមជាជ័រ polyamide ដែលមិនមានប្រតិកម្ម វាត្រូវបានផលិតចេញពីអាស៊ីត dimer និង amines ។
ការអនុវត្តផលិតផល៖
ទេ | លក្ខណៈ | ទេ | ការដាក់ពាក្យ | |
1 | លក្ខណៈមានស្ថេរភាព, adhesion ល្អ, រលោងខ្ពស់។ | 1 | ទឹកថ្នាំបោះពុម្ពផ្លាស្ទិច Gravure និង flexographics | |
2 | ឆបគ្នាល្អជាមួយ NC | 2 | វ៉ារនីសបោះពុម្ពពីលើ | |
3 | ការបញ្ចេញសារធាតុរំលាយល្អ។ | 3 | សារធាតុស្អិត | |
4 | ធន់នឹងជែលល្អ ទ្រព្យសម្បត្តិរលាយល្អ។ | 4 | ថ្នាំកូតការពារកំដៅ |
បញ្ជាក់ផលិតផល៖
ប្រភេទ | ថ្នាក់ | តម្លៃអាស៊ីត (mgKOH/g) | តម្លៃអាមីន (mgKOH/g) | viscosity (mpa.s/25°C) | ចំណុចបន្ទន់ (°C) | ចំណុចត្រជាក់ (°C) | ពណ៌ (Gardner) |
សារធាតុរំលាយរួម | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | ៣០-៧០ | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | ១៤០-១៧០ | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 | |
សារធាតុរំលាយរួម · ភាពធន់នឹងការកក | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -១៥~០ | ≤7 |
សារធាតុរំលាយរួម · ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | ៣០-១៨០ | ១២៥-១៨០ | / | ≤7 |
សារធាតុរំលាយរួម · ភាពរលោងខ្ពស់។ | CC-555 | ≤5 | ≤5 | ៣០-១៨០ | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 |
សារធាតុរំលាយរួម · ធន់នឹងប្រេង | CC-655 | ≤6 | ≤6 | ៣០-១៨០ | ១១០-១២៥ | ≤6 | ≤7 |
ប្រភេទខ្សែភាពយន្តដែលមិនបានព្យាបាល | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
ជាតិអាល់កុលរលាយ | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | ៣០-១៦០ | ១១៥-១២៥ | ≤4 | ≤7 |
រលាយជាតិអាល់កុល · ធន់នឹងការកក | CC-659A | ≤5 | ≤5 | ៣០-១៦០ | 100-125 | -១៥~០ | ≤7 |
រលាយជាតិអាល់កុល · ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | ៣០-១៦០ | ១២០-១៥០ | / | ≤7 |
Ester រលាយ | CC-889 | ≤5 | ≤5 | ៤០-១២០ | ១០៥-១១៥ | ≤4 | ≤7 |
រលាយ Ester · ធន់ទ្រាំនឹងការកក | CC-818 | ≤5 | ≤5 | ៤០-១២០ | 90-110 | -១៥~០ | ≤7 |
កញ្ចប់៖25 គីឡូក្រាម / ថង់ឬតាមការស្នើសុំ។
ការផ្ទុក៖ទុកនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូល និងស្ងួត។
នាយកប្រតិបត្តិស្តង់ដារ៖ស្តង់ដារអន្តរជាតិ។