សូដ្យូម Stearate | ៨២២-១៦-២
ការបញ្ជាក់
| ធាតុសាកល្បង | ស្តង់ដារសាកល្បង |
| រូបរាង | ម្សៅពណ៌ស |
| តម្លៃអាស៊ីត | ១៩៦-២១១ |
| តម្លៃអ៊ីយ៉ូត,% | ≤4.0 |
| តម្លៃអាស៊ីត % | 0.28-1.2 |
| ការបាត់បង់លើការស្ងួត,% | ≤4.0 |
| លោហៈធ្ងន់, មីលីក្រាម / គីឡូក្រាម | ≤15 |
| អាសេនិច, មីលីក្រាម / គីឡូក្រាម | ≤3 |
| * ភាពល្អិតល្អន់% | 200 សំណាញ់≥95.0 |


