អាស៊ីត Stearic | ៥៧-១១-៤
ការបញ្ជាក់
| ស្តង់ដារសាកល្បង | USP35-NF30 | ||
| ការបញ្ជាក់និងម៉ូដែល | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| រូបរាង | គ្រីស្តាល់ក្រមួនពណ៌ស ឬស្ទើរតែពណ៌ស រឹង ឬម្សៅ | គ្រីស្តាល់ក្រមួនពណ៌ស ឬស្ទើរតែពណ៌ស រឹង ឬម្សៅ | គ្រីស្តាល់ក្រមួនពណ៌ស ឬស្ទើរតែពណ៌ស រឹង ឬម្សៅ |
| ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ |
| ចំណុចត្រជាក់, ℃ | ៥៣–៥៩ | ៥៧–៦៤ | ៦៤–៦៩ |
| តម្លៃអាស៊ីត | ១៩៤-២១២ | ១៩៤-២១២ | ១៩៤-២១២ |
| តម្លៃអ៊ីយ៉ូត | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| សំណល់បញ្ឆេះ % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| លោហៈធ្ងន់,% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| មាតិកាអាស៊ីត stearic,% | ៤០-៤៥ | ៦៥-៧០ | ≥90 |
| អាស៊ីត stearic និងអាស៊ីតpalmitic,% | ≥90 | ≥90 | ≥៩៦ |


