ស័ង្កសី Stearate | 557-05-1
ការបញ្ជាក់
| ធាតុសាកល្បង | ស្តង់ដារសាកល្បង | |
| ការបញ្ជាក់ | USP35-NF30 | BP2013 |
| ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ |
| ភាពរលាយ | / | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ |
| តម្លៃ PH | / | បំពេញតាមការបញ្ជាក់ |
| តម្លៃអាស៊ីត | / | ១៩៥-២១០ |
| ក្លរួ, ppm | / | ≤250 |
| ស៊ុលហ្វាត,% | / | ≤0.6 |
| អាសេនិច, ppm | ≤1.5 | / |
| កាដ្យូម, ppm | / | ≤5 |
| នាំមុខ, ppm | / | ≤25 |
| លោហៈធ្ងន់, ppm | ≤10 | / |
| ផែនដីអាល់កាឡាំង,% | ≤1.0 | / |
| មាតិកា (នៅក្នុងអុកស៊ីដស័ង្កសី),% | 12.5-14.0 | / |
| មាតិកា (ស័ង្កសី),% | / | 10.0-12.0 |


